DM01 TOMASO electric bike
Product images
| Brand | Maraton |
| Equipment | 1 box (1 piece) |
| Max. load (kg) | 150 kg |
| Frame size | 20 in |
| Motor power | 1500 Вт |
| Battery | Lithium 48V / 25 Ah |
| Average mileage per charge | 60 km |
| Speed System | Shimano 7 speed |
| Maximum speed | 60 km/h |
| Charging time | 8 — 10 hr |
| Wheel type | KENDA Spoken Wheel |
| Wheel diameter | 20″ (inches) - 50.8 cm |
| Tire width | 4,0" (дюйма) - 10,16 см |
| Brake | Front and rear hydraulic disc brakes. |
| Display | H80C color LSD |
show all featuresDM01 TOMASO electric bike - Features
| Brand | Maraton |
| Equipment | 1 box (1 piece) |
| Max. load (kg) | 150 kg |
| Frame size | 20 in |
| Motor power | 1500 Вт |
| Battery | Lithium 48V / 25 Ah |
| Average mileage per charge | 60 km |
| Speed System | Shimano 7 speed |
| Maximum speed | 60 km/h |
| Charging time | 8 — 10 hr |
| Wheel type | KENDA Spoken Wheel |
| Wheel diameter | 20″ (inches) - 50.8 cm |
| Tire width | 4,0" (дюйма) - 10,16 см |
| Brake | Front and rear hydraulic disc brakes. |
| Display | H80C color LSD |
| Ukraine |